WAM

Подразделение итальянской компании WAMGROUP, мирового лидера в разработке и производстве оборудования и компонентов для работы с сыпучими материалами.

82 857  (92 800  с НДС 12%)
+
220 571  (247 040  с НДС 12%)
+
645 714  (723 200  с НДС 12%)
+
982 286  (1 100 160  с НДС 12%)
+
965 714  (1 081 600  с НДС 12%)
0 
+
466 286  (522 240  с НДС 12%)
+
811 429  (908 800  с НДС 12%)
+
14 286  (16 000  с НДС 12%)
+
17 714  (19 840  с НДС 12%)
+
68 571  (76 800  с НДС 12%)
+
204 571  (229 120  с НДС 12%)
+
154 286  (172 800  с НДС 12%)
+
165 714  (185 600  с НДС 12%)
+
365 714  (409 600  с НДС 12%)
+
0 
+
834 286  (934 400  с НДС 12%)
+
DVA0200C4 клапан SINT MC
390001243
432 571  (484 480  с НДС 12%)
+
942 857  (1 056 000  с НДС 12%)
+
1 085 714  (1 216 000  с НДС 12%)
+